Armadi metallici per officina e armadi per magazzino
- Organizzazione dell'area di lavoro: Gli armadi in metallo sono ideali per l'organizzazione di utensili, attrezzature, documenti e strumenti.
- Soluzione spaziale: Gli armadi metallici con ante scorrevoli sono perfetti per ambienti con poco spazio frontale, dove non è possibile utilizzare le ante a battente.
- Versatilità d'uso: Gli armadi per magazzino a cassetti metallici possono essere utilizzati sia come armadi per officine che come armadi per ufficio ed archivio.
🚚 SPEDIZIONE 10-15 GIORNI
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla stessa.
| Cod. Art. | Peso (kg) | Colore | Tipo | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Profondita (cm) | Prezzo | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0082001 | 32.0 | Verde | armadi di sicurezza vuoti | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082002 | 32.0 | Blu | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082003 | 32.0 | Grigio chiaro | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082004 | 32.0 | Rosso traffico | armadi di sicurezza vuoti | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082005 | 32.0 | Giallo oro | armadi di sicurezza vuoti | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082006 | 32.0 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €361,20 | |||
| B0082007 | 55.0 | Verde | armadi di sicurezza vuoti | 102.3 | 200 | 56.7 | €441,60 | |||
| B0082008 | 55.0 | Blu | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €441,60 | |||
| B0082009 | 55.0 | Grigio chiaro | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €441,60 | |||
| B0082010 | 55.0 | Giallo oro | armadi di sicurezza vuoti | 102.3 | 200 | 56.7 | €441,60 | |||
| B0082011 | 55.0 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €441,60 | |||
| B0082024 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €409,20 | ||||
| B0082025 | Grigio chiaro | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €409,20 | ||||
| B0082026 | Blu | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 100 | 56.7 | €409,20 | ||||
| B0082015 | Giallo oro | armadi per vernici e liquidi infiammabili | 104.8 | 102.7 | 60 | €497,70 | ||||
| B0082016 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 102.7 | 60 | €497,70 | ||||
| B0082017 | Grigio chiaro | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 102.7 | 60 | €497,70 | ||||
| B0082018 | Blu | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 102.7 | 60 | €497,70 | ||||
| B0082019 | Giallo oro | armadi per vernici e liquidi infiammabili | 102.3 | 100 | 56.7 | €466,20 | ||||
| B0082020 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 100 | 56.7 | €466,20 | ||||
| B0082021 | Grigio chiaro | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 100 | 56.7 | €466,20 | ||||
| B0082022 | Blu | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 100 | 56.7 | €466,20 | ||||
| B0082023 | Rosso traffico | armadi di sicurezza DPI | 102.3 | 100 | 56.7 | €409,20 | ||||
| B0082027 | Verde | armadi per fitofarmaci, fitosanitari e pesticidi | 104.8 | 102.7 | 56.7 | €497,70 | ||||
| B0082051 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €877,50 | ||||
| B0082052 | Grigio chiaro | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €877,50 | ||||
| B0082053 | Blu | armadi metallici con ante a battente | 102.3 | 200 | 56.7 | €877,50 | ||||
| B0082031 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi porta taniche | 102.3 | 200 | 56.7 | €978,60 | ||||
| B0082032 | Grigio chiaro | armadi porta taniche | 102.3 | 200 | 56.7 | €978,60 | ||||
| B0082033 | Blu | armadi porta taniche | 102.3 | 200 | 56.7 | €978,60 | ||||
| B0082034 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi porta taniche | 104.8 | 202.7 | 60 | €1.940,10 | ||||
| B0082035 | Grigio chiaro | armadi porta taniche | 104.8 | 202.7 | 60 | €1.940,10 | ||||
| B0082036 | Blu | armadi porta taniche | 104.8 | 202.7 | 60 | €1.940,10 | ||||
| B0082037 | Giallo oro | armadi per vernici e liquidi infiammabili | 104.8 | 202.7 | 60 | €624,60 | ||||
| B0082038 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 202.7 | 60 | €624,60 | ||||
| B0082039 | Grigio chiaro | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 202.7 | 60 | €624,60 | ||||
| B0082040 | Blu | armadi per prodotti chimici | 104.8 | 202.7 | 60 | €624,60 | ||||
| B0082041 | Giallo oro | armadi per vernici e liquidi infiammabili | 102.3 | 200 | 56.7 | €651,60 | ||||
| B0082042 | Grigio chiaro + Grigio antracite | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 200 | 56.7 | €651,60 | ||||
| B0082043 | Grigio chiaro | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 200 | 56.7 | €651,60 | ||||
| B0082044 | Blu | armadi per prodotti chimici | 102.3 | 200 | 56.7 | €651,60 | ||||
| B0082054 | Verde | armadi per fitofarmaci, fitosanitari e pesticidi | 104.8 | 202.7 | 60 | €624,60 | ||||
| B0082055 | Verde | armadi per fitofarmaci, fitosanitari e pesticidi | 102.3 | 200 | 56.7 | €651,60 |
Nessun risultato per questi filtri.
Per un'efficace organizzazione dell'area di lavoro, gli armadi in metallo rappresentano un'ottima soluzione. Siano essi con porte scorrevoli o a battente, questi armadi metallici per officina offrono un luogo sicuro e ordinato per riporre utensili, attrezzature, documenti e strumenti.
Gli armadi metallici con ante scorrevoli sono particolarmente utili in ambienti in cui lo spazio frontale è limitato. Questa soluzione spaziale permette di ottimizzare l'area di lavoro senza compromettere la funzionalità e l'accessibilità degli armadi. Le ante scorrevoli, infatti, non richiedono spazio aggiuntivo per l'apertura, rendendo l'armadio facilmente accessibile anche in spazi ristretti.
Per un ulteriore livello di organizzazione, gli armadi per magazzino a cassetti metallici offrono la versatilità di poter essere utilizzati sia come armadi per officine che come armadi per ufficio ed archivio. Questa versatilità d'uso li rende una soluzione ideale per una vasta gamma di esigenze di stoccaggio, permettendo di mantenere tutti gli strumenti e i documenti in un unico, ordinato luogo.


