Produzione porte a strisce in pvc su misura per celle frigo Polar
Prova il nostro configuratore porte a strisce interattivo e acquista direttamente la tua porta su misura
- Produzione porte pvc a strisce risparmio energetico: mantengono la temperatura interna costante, riducendo i consumi.
- Installazione semplice: non richiedono attrezzature complesse e permettono un passaggio agevole.
- Misure personalizzabili: si adattano a qualsiasi dimensione di varco per esigenze specifiche.
Possiamo realizzare qualsiasi misura e dimensione!!
Per richiedere un preventivo scrivici a info@epicomm.it oppure tel 075-8506635
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla stessa.
| Cod. Art. | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Versione | Tipo Pvc | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3046001 | 900 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €125,61 | ||
| A3046002 | 1050 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €146,54 | ||
| A3046003 | 1200 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €167,48 | ||
| A3046004 | 1350 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €188,41 | ||
| A3046005 | 1500 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €209,35 | ||
| A3046006 | 1650 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €230,28 | ||
| A3046007 | 1800 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €251,22 | ||
| A3046008 | 1950 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €272,15 | ||
| A3046009 | 2100 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €293,09 | ||
| A3046010 | 2250 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €314,02 | ||
| A3046011 | 2400 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €334,96 | ||
| A3046012 | 2550 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €355,89 | ||
| A3046013 | 2700 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €376,83 | ||
| A3046014 | 2850 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €397,76 | ||
| A3046015 | 3000 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €418,70 | ||
| A3046016 | 3150 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €439,63 | ||
| A3046017 | 3300 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €460,57 | ||
| A3046018 | 3450 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €481,50 | ||
| A3046019 | 3600 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €502,44 | ||
| A3046020 | 3750 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €523,37 | ||
| A3046021 | 3900 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €544,31 | ||
| A3046022 | 4050 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €565,24 | ||
| A3046023 | 4200 | 2000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €586,18 | ||
| A3046024 | 900 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €131,63 | ||
| A3046025 | 1050 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €153,57 | ||
| A3046026 | 1200 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €175,51 | ||
| A3046027 | 1350 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €197,45 | ||
| A3046028 | 1500 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €219,39 | ||
| A3046029 | 1650 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €241,33 | ||
| A3046030 | 1800 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €263,26 | ||
| A3046031 | 1950 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €285,20 | ||
| A3046032 | 2100 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €307,14 | ||
| A3046033 | 2250 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €329,08 | ||
| A3046034 | 2400 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €351,02 | ||
| A3046035 | 2550 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €372,96 | ||
| A3046036 | 2700 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €394,90 | ||
| A3046037 | 2850 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €416,83 | ||
| A3046038 | 3000 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €438,77 | ||
| A3046039 | 3150 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €460,71 | ||
| A3046040 | 3300 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €482,65 | ||
| A3046041 | 3450 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €504,59 | ||
| A3046042 | 3600 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €526,53 | ||
| A3046043 | 3750 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €548,47 | ||
| A3046044 | 3900 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €570,41 | ||
| A3046045 | 4050 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €592,34 | ||
| A3046046 | 4200 | 2250.0 | INOX | 200X2 POLAR | €614,28 | ||
| A3046047 | 900 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €137,65 | ||
| A3046048 | 1050 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €160,59 | ||
| A3046049 | 1200 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €183,53 | ||
| A3046050 | 1350 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €206,47 | ||
| A3046051 | 1500 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €229,41 | ||
| A3046052 | 1650 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €252,35 | ||
| A3046053 | 1800 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €275,29 | ||
| A3046054 | 1950 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €298,23 | ||
| A3046055 | 2100 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €321,17 | ||
| A3046056 | 2250 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €344,11 | ||
| A3046057 | 2400 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €367,05 | ||
| A3046058 | 2550 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €390,00 | ||
| A3046059 | 2700 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €412,94 | ||
| A3046060 | 2850 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €435,88 | ||
| A3046061 | 3000 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €458,82 | ||
| A3046062 | 3150 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €481,76 | ||
| A3046063 | 3300 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €504,70 | ||
| A3046064 | 3450 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €527,64 | ||
| A3046065 | 3600 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €550,58 | ||
| A3046066 | 3750 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €573,52 | ||
| A3046067 | 3900 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €596,46 | ||
| A3046068 | 4050 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €619,40 | ||
| A3046069 | 4200 | 2500.0 | INOX | 200X2 POLAR | €642,35 | ||
| A3046070 | 900 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €143,66 | ||
| A3046071 | 1050 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €167,60 | ||
| A3046072 | 1200 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €191,55 | ||
| A3046073 | 1350 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €215,49 | ||
| A3046074 | 1500 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €239,43 | ||
| A3046075 | 1650 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €263,37 | ||
| A3046076 | 1800 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €287,32 | ||
| A3046077 | 1950 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €311,26 | ||
| A3046078 | 2100 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €335,20 | ||
| A3046079 | 2250 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €359,15 | ||
| A3046080 | 2400 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €383,09 | ||
| A3046081 | 2550 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €407,03 | ||
| A3046082 | 2700 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €430,98 | ||
| A3046083 | 2850 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €454,92 | ||
| A3046084 | 3000 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €478,86 | ||
| A3046085 | 3150 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €502,81 | ||
| A3046086 | 3300 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €526,75 | ||
| A3046087 | 3450 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €550,69 | ||
| A3046088 | 3600 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €574,64 | ||
| A3046089 | 3750 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €598,58 | ||
| A3046090 | 3900 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €622,52 | ||
| A3046091 | 4050 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €646,47 | ||
| A3046092 | 4200 | 2750.0 | INOX | 200X2 POLAR | €670,41 | ||
| A3046093 | 900 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €149,67 | ||
| A3046094 | 1050 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €174,62 | ||
| A3046095 | 1200 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €199,56 | ||
| A3046096 | 1350 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €224,51 | ||
| A3046097 | 1500 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €249,45 | ||
| A3046098 | 1650 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €274,40 | ||
| A3046099 | 1800 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €299,35 | ||
| A3046100 | 1950 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €324,29 | ||
| A3046101 | 2100 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €349,24 | ||
| A3046102 | 2250 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €374,18 | ||
| A3046103 | 2400 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €399,13 | ||
| A3046104 | 2550 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €424,07 | ||
| A3046105 | 2700 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €449,02 | ||
| A3046106 | 2850 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €473,96 | ||
| A3046107 | 3000 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €498,91 | ||
| A3046108 | 3150 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €523,85 | ||
| A3046109 | 3300 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €548,80 | ||
| A3046110 | 3450 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €573,74 | ||
| A3046111 | 3600 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €598,69 | ||
| A3046112 | 3750 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €623,64 | ||
| A3046113 | 3900 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €648,58 | ||
| A3046114 | 4050 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €673,53 | ||
| A3046115 | 4200 | 3000.0 | INOX | 200X2 POLAR | €698,47 |
Nessun risultato per questi filtri.
Produzione Porte a strisce PVC flessibili Polar, su misura
Prova il nostro configuratore porte a strisce interattivo e acquista direttamente la tua porta su misura
Per richiedere un preventivo scrivici a info@epicomm.it oppure tel 075-8506635
Produciamo Porte a strisce in PVC su misura per celle frigo rappresentano un’opzione particolarmente efficace per garantire l’isolamento termico in ambienti a bassa temperatura.
La configurazione a strisce sovrapposte permette il passaggio agevole di operatori e carrelli, contenendo al contempo la dispersione di aria fredda e riducendo i costi energetici.
L’elevata resistenza del PVC, abbinata a una formulazione specifica per il freddo, ne assicura la durata nel tempo anche in condizioni gravose, come nelle celle frigorifere industriali o nei contesti di stoccaggio alimentare.
Le misure possono essere personalizzate in base alle dimensioni del vano e alle esigenze di applicazione, così da rispondere alle differenti esigenze operative e normative.
In molti settori, infatti, è fondamentale mantenere costante la temperatura degli ambienti, evitando sbalzi che possono compromettere la conservazione delle merci o aumentare i consumi.
Le porte a strisce in PVC aiutano a risolvere queste criticità grazie alla loro funzione di barriera termica, senza ostacolare la visibilità e la mobilità all’interno della cella frigo. È possibile optare per versioni con spessori differenti, capaci di resistere a temperature sotto zero e a un uso frequente.
Le superfici lisce del PVC, inoltre, semplificano gli interventi di igienizzazione, un requisito essenziale nei settori alimentari e in tutti quei contesti dove sono richiesti elevati standard di pulizia e sanificazione.
DOMANDE E RISPOSTE
Come scegliere lo spessore delle strisce per le celle frigo?
La selezione dello spessore dipende dall’intensità di utilizzo e dal livello di isolamento necessario. In ambienti con temperature molto basse, si raccomandano strisce 200x2 mm, così da aumentare la resistenza termica e la robustezza del prodotto.
È possibile installare queste porte su varchi di grandi dimensioni?
Sì. Le soluzioni personalizzate in PVC si adattano a porte e varchi di varie misure, anche di ampia estensione, garantendo un’efficace separazione termica senza creare ostacoli al passaggio. Le strisce pvc polar rendono molto bene su superfici più piccole come celle frigo
Servono attrezzature specifiche per il montaggio?
L’installazione è generalmente semplice e prevede sistemi di supporto che si fissano in alto, permettendo l’aggancio delle singole strisce. Non sono necessarie apparecchiature particolari, ma è consigliabile l’intervento di personale specializzato per garantire un corretto posizionamento


