Rulliera a rulli folli
- Efficienza nei processi di movimentazione: La Rulliera a rulli folli ottimizza i flussi di lavoro e incrementa l'efficienza delle operazioni di trasporto interno.
- Adattabilità: Grazie ai piedi regolabili, l'altezza del piano dei rulli può essere modificata in base alle esigenze, rendendo la rulliera estremamente versatile.
- Manutenzione ridotta: La possibilità di sostituire i rulli in caso di usura o danneggiamento assicura una lunga durata del prodotto e riduce i costi di manutenzione.
- Rulli: in acciaio zincato Ø 32 mm
- Passo rulli: 70 mm
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla stessa.
| Cod. Art. | Larghezza (cm) | Lunghezza (cm) | Passo | Diametro Rulli | Prezzo | Quantità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A936001 | 40 | 49 | 70 | 32 | €210,00 | |||
| A936002 | 50 | 49 | 70 | 32 | €220,00 | |||
| A936003 | 60 | 49 | 70 | 32 | €229,00 | |||
| A936004 | 70 | 49 | 70 | 32 | €235,00 | |||
| A936005 | 80 | 49 | 70 | 32 | €259,00 | |||
| A936006 | 40 | 49 | 35 | 32 | €275,00 | |||
| A936007 | 50 | 49 | 35 | 32 | €282,00 | |||
| A936008 | 60 | 49 | 35 | 32 | €297,00 | |||
| A936009 | 70 | 49 | 35 | 32 | €319,00 | |||
| A936010 | 80 | 49 | 35 | 32 | €355,00 | |||
| A936011 | 40 | 98 | 70 | 32 | €310,00 | |||
| A936012 | 50 | 98 | 70 | 32 | €325,00 | |||
| A936013 | 60 | 98 | 70 | 32 | €340,00 | |||
| A936014 | 70 | 98 | 70 | 32 | €355,00 | |||
| A936015 | 80 | 98 | 70 | 32 | €375,00 | |||
| A936016 | 40 | 98 | 35 | 32 | €425,00 | |||
| A936017 | 50 | 98 | 35 | 32 | €459,00 | |||
| A936018 | 60 | 98 | 35 | 32 | €490,00 | |||
| A936019 | 70 | 98 | 35 | 32 | €527,00 | |||
| A936020 | 80 | 98 | 35 | 32 | €545,00 | |||
| A936021 | 40 | 154 | 70 | 32 | €415,00 | |||
| A936022 | 50 | 154 | 70 | 32 | €438,00 | |||
| A936023 | 60 | 154 | 70 | 32 | €460,00 | |||
| A936024 | 70 | 154 | 70 | 32 | €485,00 | |||
| A936025 | 80 | 154 | 70 | 32 | €505,00 | |||
| A936026 | 40 | 154 | 35 | 32 | €600,00 | |||
| A936027 | 50 | 154 | 35 | 32 | €642,00 | |||
| A936028 | 60 | 154 | 35 | 32 | €691,00 | |||
| A936029 | 70 | 154 | 35 | 32 | €749,00 | |||
| A936030 | 80 | 154 | 35 | 32 | €794,00 | |||
| A936031 | 40 | 203 | 70 | 32 | €515,00 | |||
| A936032 | 50 | 203 | 70 | 32 | €545,00 | |||
| A936033 | 60 | 203 | 70 | 32 | €575,00 | |||
| A936034 | 70 | 203 | 70 | 32 | €611,00 | |||
| A936035 | 80 | 203 | 70 | 32 | €649,00 | |||
| A936036 | 40 | 203 | 35 | 32 | €757,00 | |||
| A936037 | 50 | 203 | 35 | 32 | €811,00 | |||
| A936038 | 60 | 203 | 35 | 32 | €877,00 | |||
| A936039 | 70 | 203 | 35 | 32 | €951,00 | |||
| A936040 | 80 | 203 | 35 | 32 | €1.016,00 | |||
| A936041 | 40 | 49 | 70 | 50 | €236,00 | |||
| A936042 | 50 | 49 | 70 | 50 | €244,00 | |||
| A936043 | 60 | 49 | 70 | 50 | €258,00 | |||
| A936044 | 70 | 49 | 70 | 50 | €272,00 | |||
| A936045 | 80 | 49 | 70 | 50 | €281,00 | |||
| A936046 | 40 | 98 | 70 | 50 | €360,00 | |||
| A936047 | 50 | 98 | 70 | 50 | €382,00 | |||
| A936048 | 60 | 98 | 70 | 50 | €405,00 | |||
| A936049 | 70 | 98 | 70 | 50 | €431,00 | |||
| A936050 | 80 | 98 | 70 | 50 | €449,00 | |||
| A936051 | 40 | 154 | 70 | 50 | €495,00 | |||
| A936052 | 50 | 154 | 70 | 50 | €525,00 | |||
| A936053 | 60 | 154 | 70 | 50 | €560,00 | |||
| A936054 | 70 | 154 | 70 | 50 | €600,00 | |||
| A936055 | 80 | 154 | 70 | 50 | €628,00 | |||
| A936056 | 40 | 203 | 70 | 50 | €615,00 | |||
| A936057 | 50 | 203 | 70 | 50 | €658,00 | |||
| A936058 | 60 | 203 | 70 | 50 | €705,00 | |||
| A936059 | 70 | 203 | 70 | 50 | €763,00 | |||
| A936060 | 80 | 203 | 70 | 50 | €799,00 | |||
| A936061 | 40 | regolabile in altezza da 55 a 75 | - | - | €124,20 | |||
| A936062 | 50 | regolabile in altezza da 55 a 75 | - | - | €126,50 | |||
| A936063 | 60 | regolabile in altezza da 55 a 75 | - | - | €128,80 | |||
| A936064 | 70 | regolabile in altezza da 55 a 75 | - | - | €131,10 | |||
| A936065 | 80 | regolabile in altezza da 55 a 75 | - | - | €133,40 | |||
| A936066 | 40 | regolabile in altezza da 66 a 100 | - | - | €138,00 | |||
| A936067 | 50 | regolabile in altezza da 66 a 100 | - | - | €140,30 | |||
| A936068 | 60 | regolabile in altezza da 66 a 100 | - | - | €142,60 | |||
| A936069 | 70 | regolabile in altezza da 66 a 100 | - | - | €144,90 | |||
| A936070 | 80 | regolabile in altezza da 66 a 100 | - | - | €148,35 | |||
| A936071 | 40 | regolabile in altezza da 77 a 120 | - | - | €151,80 | |||
| A936072 | 50 | regolabile in altezza da 77 a 120 | - | - | €156,40 | |||
| A936073 | 60 | regolabile in altezza da 77 a 120 | - | - | €158,70 | |||
| A936074 | 70 | regolabile in altezza da 77 a 120 | - | - | €161,00 | |||
| A936075 | 80 | regolabile in altezza da 77 a 120 | - | - | €163,30 | |||
| A936076 | Fermapacchi 40 | - | - | - | €37,80 | |||
| A936077 | Fermapacchi 50 | - | - | - | €40,60 | |||
| A936078 | Fermapacchi 60 | - | - | - | €46,20 | |||
| A936079 | Fermapacchi 70 | - | - | - | €47,60 | |||
| A936080 | Fermapacchi 80 | - | - | - | €50,40 |
Nessun risultato per questi filtri.
Le rulliere a rulli folli sono la soluzione ideale e più economica per la movimentazione di prodotto e la logistica interna, in ogni settore industriale. Le rulliere lineari folli sono utili per movimentare molteplici tipologie di prodotti, senza alcun tipo di trasmissione meccanica o elettrica. Il movimento dei rulli può essere creato dalla forza di gravità o da un operatore. È un sistema versatile e modulare, di facile montaggio e non richiede una manutenzione particolare, disponibile in un’ampia gamma di misure.
La caratteristica principale di questo prodotto è la presenza di piedi regolabili. Questi permettono di modificare l'altezza del piano dei rulli in base alle esigenze specifiche, con un range di regolazione che va dai 55 ai 120 cm. Questa caratteristica rende la rulliera un prodotto estremamente versatile e adattabile a diverse situazioni operative. Per una corretta installazione della rulliera, sono necessari n. 2 Piedi.
Un ulteriore vantaggio offerto da questo prodotto riguarda la possibilità di sostituire i rulli in caso di usura o danneggiamento. Questo aspetto garantisce una lunga durata del prodotto e riduce i costi di manutenzione, assicurando un funzionamento sempre ottimale della rulliera.
FAQ
Qual è l'altezza massima che può raggiungere il piano dei rulli?
La regolazione dell'altezza del piano dei rulli può arrivare fino a 120 cm.
Come si effettua la sostituzione dei rulli?
La sostituzione dei rulli è un'operazione semplice che può essere effettuata direttamente dal personale dell'azienda, senza la necessità di interventi esterni.
Quanti piedi sono necessari per l'installazione della rulliera?
Per una corretta installazione della rulliera, sono necessari n. 2 Piedi.
In conclusione, la Rulliera a rulli folli è un prodotto che offre molteplici vantaggi in termini di efficienza e funzionalità. La possibilità di regolare l'altezza del piano dei rulli e di sostituire i rulli in caso di necessità, la rende un prodotto indispensabile per le aziende che operano nel settore del packaging e delle attrezzature.


