Porte a strisce PVC flessibili, su misura, 200x2 strisce pvc
Prova il nostro configuratore porte a strisce interattivo e acquista direttamente la tua porta su misura
- Montaggio veloce: si installano con facilità, riducendo i tempi di fermo e i costi di manodopera.
- Riduzione dei consumi: isolano termicamente l'ambiente e aiutano a limitare la dispersione di calore o aria fredda.
- Personalizzazione su misura: disponibili in vari spessori e larghezze, per adattarsi a ogni tipo di varco e contesto.
Le nostre porte a strisce sono costruite in base alle tue esigenze.
Di seguito una selezione di Porte con strisce da 200x2 mm che consigliamo per varchi standard o passaggi interni
In alternativa puoi scegliere le porte a strisce da 300x3 mm ideali per passaggi grandi che sono disponibili Qui porte a strisce 300x3
Produzione porte a strisce in pvc, possiamo realizzare qualsiasi misura e dimensione!!
Per richiedere un preventivo personalizzato:
info@epicomm.it
075-8506635
Possiamo realizzare qualsiasi misura e dimensione!!
In alternativa puoi scegliere tra uno dei seguenti kit
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non conserviamo i dati della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni relative alla stessa.
| Cod. Art. | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Versione | Tipo Pvc | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3042001 | 900 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €94,00 | ||
| A3042002 | 1050 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €110,00 | ||
| A3042003 | 1200 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €125,00 | ||
| A3042004 | 1350 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €141,00 | ||
| A3042005 | 1500 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €157,00 | ||
| A3042006 | 1650 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €173,00 | ||
| A3042007 | 1800 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €188,00 | ||
| A3042008 | 1950 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €204,00 | ||
| A3042009 | 2100 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €220,00 | ||
| A3042010 | 2250 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €235,00 | ||
| A3042011 | 2400 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €251,00 | ||
| A3042012 | 2550 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €267,00 | ||
| A3042013 | 2700 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €282,00 | ||
| A3042014 | 2850 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €298,00 | ||
| A3042015 | 3000 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €314,00 | ||
| A3042016 | 3150 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €329,00 | ||
| A3042017 | 3300 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €345,00 | ||
| A3042018 | 3450 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €361,00 | ||
| A3042019 | 3600 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €376,00 | ||
| A3042020 | 3750 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €392,00 | ||
| A3042021 | 3900 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €408,00 | ||
| A3042022 | 4050 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €423,00 | ||
| A3042023 | 4200 | 2000.0 | zincata | 200X2 | €439,00 | ||
| A3042024 | 900 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €100,00 | ||
| A3042025 | 1050 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €116,00 | ||
| A3042026 | 1200 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €132,00 | ||
| A3042027 | 1350 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €148,00 | ||
| A3042028 | 1500 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €164,00 | ||
| A3042029 | 1650 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €181,00 | ||
| A3042030 | 1800 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €197,00 | ||
| A3042031 | 1950 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €213,00 | ||
| A3042032 | 2100 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €229,00 | ||
| A3042033 | 2250 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €245,00 | ||
| A3042034 | 2400 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €261,00 | ||
| A3042035 | 2550 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €277,00 | ||
| A3042036 | 2700 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €294,00 | ||
| A3042037 | 2850 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €310,00 | ||
| A3042038 | 3000 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €326,00 | ||
| A3042039 | 3150 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €342,00 | ||
| A3042040 | 3300 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €358,00 | ||
| A3042041 | 3450 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €374,00 | ||
| A3042042 | 3600 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €390,00 | ||
| A3042043 | 3750 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €407,00 | ||
| A3042044 | 3900 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €423,00 | ||
| A3042045 | 4050 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €439,00 | ||
| A3042046 | 4200 | 2250.0 | zincata | 200X2 | €455,00 | ||
| A3042047 | 900 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €104,00 | ||
| A3042048 | 1050 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €122,00 | ||
| A3042049 | 1200 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €139,00 | ||
| A3042050 | 1350 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €156,00 | ||
| A3042051 | 1500 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €174,00 | ||
| A3042052 | 1650 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €191,00 | ||
| A3042053 | 1800 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €209,00 | ||
| A3042054 | 1950 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €226,00 | ||
| A3042055 | 2100 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €243,00 | ||
| A3042056 | 2250 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €261,00 | ||
| A3042057 | 2400 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €278,00 | ||
| A3042058 | 2550 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €295,00 | ||
| A3042059 | 2700 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €313,00 | ||
| A3042060 | 2850 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €330,00 | ||
| A3042061 | 3000 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €348,00 | ||
| A3042062 | 3150 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €365,00 | ||
| A3042063 | 3300 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €382,00 | ||
| A3042064 | 3450 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €400,00 | ||
| A3042065 | 3600 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €417,00 | ||
| A3042066 | 3750 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €435,00 | ||
| A3042067 | 3900 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €452,00 | ||
| A3042068 | 4050 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €469,00 | ||
| A3042069 | 4200 | 2500.0 | zincata | 200X2 | €487,00 | ||
| A3042070 | 900 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €109,00 | ||
| A3042071 | 1050 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €127,00 | ||
| A3042072 | 1200 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €145,00 | ||
| A3042073 | 1350 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €164,00 | ||
| A3042074 | 1500 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €182,00 | ||
| A3042075 | 1650 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €200,00 | ||
| A3042076 | 1800 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €218,00 | ||
| A3042077 | 1950 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €236,00 | ||
| A3042078 | 2100 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €255,00 | ||
| A3042079 | 2250 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €273,00 | ||
| A3042080 | 2400 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €291,00 | ||
| A3042081 | 2550 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €309,00 | ||
| A3042082 | 2700 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €327,00 | ||
| A3042083 | 2850 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €346,00 | ||
| A3042084 | 3000 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €364,00 | ||
| A3042085 | 3150 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €382,00 | ||
| A3042086 | 3300 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €400,00 | ||
| A3042087 | 3450 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €418,00 | ||
| A3042088 | 3600 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €436,00 | ||
| A3042089 | 3750 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €455,00 | ||
| A3042090 | 3900 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €473,00 | ||
| A3042091 | 4050 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €491,00 | ||
| A3042092 | 4200 | 2750.0 | zincata | 200X2 | €509,00 | ||
| A3042093 | 900 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €114,00 | ||
| A3042094 | 1050 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €133,00 | ||
| A3042095 | 1200 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €152,00 | ||
| A3042096 | 1350 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €171,00 | ||
| A3042097 | 1500 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €190,00 | ||
| A3042098 | 1650 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €209,00 | ||
| A3042099 | 1800 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €228,00 | ||
| A3042100 | 1950 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €247,00 | ||
| A3042101 | 2100 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €266,00 | ||
| A3042102 | 2250 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €285,00 | ||
| A3042103 | 2400 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €304,00 | ||
| A3042104 | 2550 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €323,00 | ||
| A3042105 | 2700 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €342,00 | ||
| A3042106 | 2850 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €361,00 | ||
| A3042107 | 3000 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €381,00 | ||
| A3042108 | 3150 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €400,00 | ||
| A3042109 | 3300 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €419,00 | ||
| A3042110 | 3450 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €438,00 | ||
| A3042111 | 3600 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €457,00 | ||
| A3042112 | 3750 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €476,00 | ||
| A3042113 | 3900 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €495,00 | ||
| A3042114 | 4050 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €514,00 | ||
| A3042115 | 4200 | 3000.0 | zincata | 200X2 | €533,00 | ||
| A3042116 | 900 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €119,00 | ||
| A3042117 | 1050 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €139,00 | ||
| A3042118 | 1200 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €159,00 | ||
| A3042119 | 1350 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €179,00 | ||
| A3042120 | 1500 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €198,00 | ||
| A3042121 | 1650 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €218,00 | ||
| A3042122 | 1800 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €238,00 | ||
| A3042123 | 1950 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €258,00 | ||
| A3042124 | 2100 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €278,00 | ||
| A3042125 | 2250 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €298,00 | ||
| A3042126 | 2400 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €318,00 | ||
| A3042127 | 2550 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €337,00 | ||
| A3042128 | 2700 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €357,00 | ||
| A3042129 | 2850 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €377,00 | ||
| A3042130 | 3000 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €397,00 | ||
| A3042131 | 3150 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €417,00 | ||
| A3042132 | 3300 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €437,00 | ||
| A3042133 | 3450 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €456,00 | ||
| A3042134 | 3600 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €476,00 | ||
| A3042135 | 3750 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €496,00 | ||
| A3042136 | 3900 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €516,00 | ||
| A3042137 | 4050 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €536,00 | ||
| A3042138 | 4200 | 3250.0 | zincata | 200X2 | €556,00 | ||
| A3042139 | 900 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €124,00 | ||
| A3042140 | 1050 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €145,00 | ||
| A3042141 | 1200 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €165,00 | ||
| A3042142 | 1350 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €186,00 | ||
| A3042143 | 1500 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €207,00 | ||
| A3042144 | 1650 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €227,00 | ||
| A3042145 | 1800 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €248,00 | ||
| A3042146 | 1950 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €269,00 | ||
| A3042147 | 2100 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €289,00 | ||
| A3042148 | 2250 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €310,00 | ||
| A3042149 | 2400 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €331,00 | ||
| A3042150 | 2550 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €351,00 | ||
| A3042151 | 2700 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €372,00 | ||
| A3042152 | 2850 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €393,00 | ||
| A3042153 | 3000 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €413,00 | ||
| A3042154 | 3150 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €434,00 | ||
| A3042155 | 3300 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €455,00 | ||
| A3042156 | 3450 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €475,00 | ||
| A3042157 | 3600 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €496,00 | ||
| A3042158 | 3750 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €517,00 | ||
| A3042159 | 3900 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €537,00 | ||
| A3042160 | 4050 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €558,00 | ||
| A3042161 | 4200 | 3500.0 | zincata | 200X2 | €579,00 | ||
| A3042162 | 900 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €129,00 | ||
| A3042163 | 1050 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €150,00 | ||
| A3042164 | 1200 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €172,00 | ||
| A3042165 | 1350 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €193,00 | ||
| A3042166 | 1500 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €215,00 | ||
| A3042167 | 1650 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €236,00 | ||
| A3042168 | 1800 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €258,00 | ||
| A3042169 | 1950 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €279,00 | ||
| A3042170 | 2100 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €301,00 | ||
| A3042171 | 2250 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €322,00 | ||
| A3042172 | 2400 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €344,00 | ||
| A3042173 | 2550 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €365,00 | ||
| A3042174 | 2700 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €387,00 | ||
| A3042175 | 2850 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €408,00 | ||
| A3042176 | 3000 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €430,00 | ||
| A3042177 | 3150 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €451,00 | ||
| A3042178 | 3300 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €473,00 | ||
| A3042179 | 3450 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €494,00 | ||
| A3042180 | 3600 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €516,00 | ||
| A3042181 | 3750 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €537,00 | ||
| A3042182 | 3900 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €559,00 | ||
| A3042183 | 4050 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €580,00 | ||
| A3042184 | 4200 | 3750.0 | zincata | 200X2 | €602,00 | ||
| A3042185 | 900 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €134,00 | ||
| A3042186 | 1050 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €156,00 | ||
| A3042187 | 1200 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €178,00 | ||
| A3042188 | 1350 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €201,00 | ||
| A3042189 | 1500 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €223,00 | ||
| A3042190 | 1650 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €245,00 | ||
| A3042191 | 1800 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €268,00 | ||
| A3042192 | 1950 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €290,00 | ||
| A3042193 | 2100 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €312,00 | ||
| A3042194 | 2250 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €335,00 | ||
| A3042195 | 2400 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €357,00 | ||
| A3042196 | 2550 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €379,00 | ||
| A3042197 | 2700 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €402,00 | ||
| A3042198 | 2850 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €424,00 | ||
| A3042199 | 3000 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €446,00 | ||
| A3042200 | 3150 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €469,00 | ||
| A3042201 | 3300 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €491,00 | ||
| A3042202 | 3450 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €513,00 | ||
| A3042203 | 3600 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €535,00 | ||
| A3042204 | 3750 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €558,00 | ||
| A3042205 | 3900 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €580,00 | ||
| A3042206 | 4050 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €602,00 | ||
| A3042207 | 4200 | 4000.0 | zincata | 200X2 | €625,00 |
Nessun risultato per questi filtri.
Porte a strisce PVC flessibili, su misura, 200x2 strisce pvc
Prova il nostro configuratore porte a strisce interattivo e acquista direttamente la tua porta su misura
Per richiedere un preventivo scrivici a info@epicomm.it oppure tel 075-8506635
Produciamo Tende e chiusure flessibili a strisce in PVC su misura rappresentano una soluzione versatile e resistente per separare ambienti industriali, artigianali o commerciali, garantendo un'efficace protezione da polvere, rumori e sbalzi termici.
La struttura a fasce sovrapposte consente un facile passaggio di persone e mezzi, agevolando i flussi di lavoro senza compromettere la chiusura dello spazio. Il PVC impiegato per queste barriere flessibili è pensato per resistere all'usura prolungata, mantenendo un buon livello di trasparenza e garantendo un eccellente isolamento termico.
Su richiesta, è possibile personalizzare lo spessore, la larghezza delle strisce e il tipo di montaggio, in modo da soddisfare esigenze specifiche come l’impiego in celle frigorifere o in settori con particolari standard igienici. Inoltre, l’installazione avviene in modo rapido, grazie a sistemi di fissaggio che consentono l’applicazione sia su aperture di piccole dimensioni sia su varchi più ampi.
Queste tende offrono anche altri vantaggi: Riduzione dei costi energetici, limitando la dispersione di calore o aria fredda.
Protezione aggiuntiva dalla contaminazione di polveri e schizzi in aree di produzione. Possibilità di realizzare soluzioni su misura in base alle dimensioni del varco e al contesto di utilizzo.
Faq
È possibile installare queste tende in ambienti con sbalzi termici elevati?
Sì. Le strisce in PVC sono progettate per resistere a variazioni di temperatura anche consistenti, garantendo flessibilità e mantenimento delle caratteristiche isolanti nel lungo periodo.
Come avviene la pulizia delle tende in PVC?
La manutenzione richiede semplici passaggi di pulizia con prodotti neutri e acqua. Il PVC liscio riduce l’adesione di sporco, velocizzando le operazioni di igiene e preservando la trasparenza originaria.
Quali sono i tempi di realizzazione e consegna?
Noi di epicomm crediamo che le tempistiche siano il fattore più importante del nostro servizio, per questo ci impegniamo a spedire il prodotto entro 5 giorni dall'ordine
Sono adatte a settori alimentari o laboratori farmaceutici?
Certamente. Le strisce in PVC possono essere fornite in versioni speciali, idonee al contatto con alimenti o con standard igienico-sanitari più rigorosi, grazie alle proprietà di facilità di sanificazione e resistenza ai detergenti.


